
7 In 50 Pin 250cd/m2 800x480 Rgb Tft Lcd Monitor CH700WV01 Untuk Mobil
Kontak Person : Tina Fu
Nomor telepon : +86 755-27806536
ada apa : +8615919862398
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | / |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Semua produk dikemas dengan cara | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 300Kpcs/bulan |
Tempat asal: | Shenzhen, Cina | Nama merek: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ROHS、ISO9001、CE | Nomor model: | CH350HV37A-CT |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
Model NO.: | CH350HV37A-CT | Tipe Modul: | 3,5 inci |
---|---|---|---|
Suhu operasi: | -20~+70 ℃ | Suhu penyimpanan: | -30~+80 ℃ |
Lampu Belakang: | 6 LED putih paralel | Berat badan: | TBD g |
Mode Tampilan: | TN/Transmisif/Biasanya Putih | Jumlah Titik: | 320*480 |
antarmuka: | TFT: SPI, MCU, SPI+RGB CTP:I2C | Luminace: | 300nit |
Menyoroti: | Display LCD Tft Kecil yang Disesuaikan,Layar LCD TFT 3,5 inci |
Deskripsi Produk
![]() |
Chenghao Optoelectronic CH350HV37A-CTC adalah modul layar LCD touch kecil 3,5 inci, yang mencakup panel LCD touch, panel touch, driver IC, FPC dan komponen backlight. Panel tft lcd ini memiliki area aktif 3,5 inci secara diagonal dan dapat menampilkan gambar berwarna dengan 262k warna dan resolusi 320x480.Panel tampilan mengadopsi TN / Transmissive / Normal mode tampilan hitam, dan sudut pandang terbaik dari layar adalah 6 O'clock. driver IC dari layar dipasang pada kaca dan berkomunikasi dengan komponen lain melalui FPC, mendukung SPI,MCU dan antarmuka RGB. Komponen lampu latar ini menggunakan 6 pcs lampu LED putih secara paralel sebagai sumber cahaya output dari layar dan intensitas cahaya dapat mencapai 280 cd/m2 luminans,yang cukup untuk menampilkan tampilan dengan jelas di lingkungan dalam ruangan. |
|
Untuk menanggapi kebutuhan proyek pelanggan untuk interaksi manusia-komputer,kami merancang dan memasang penutup kaca sentuh kapasitif untuk layar LCD TFT berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelangganDibandingkan dengan panel sentuh resistif murah, panel sentuh kapasitif memiliki kecepatan respons yang lebih sensitif dan pengalaman sentuh.karena penutup kaca dirancang secara ketat dan disesuaikan sesuai dengan bentuk posisi instalasi modul tampilan proyek pelanggan, modul display dapat diintegrasikan dengan sempurna dengan peralatan proyek pelanggan. | ![]() |
FPC dari tampilan ini memiliki 50 pin, dan bentuk dan strukturnya juga dirancang dan disesuaikan secara ketat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. The benefit of redesigning the shape and structure of the FPC according to the actual installation space of the equipment is that the connection line arrangement between the display module and the installation equipment will be more reasonable and neat.
Selain itu, modul LCD warna juga mendukung lingkungan suhu yang luas, dapat beroperasi dengan lancar di lingkungan -20 ~ +70 °C, memiliki sertifikasi RoHS dan CE, dan mendukung garansi satu tahun.
Modul No | CH350HV37A-CT | ... |
Modul tipe | 3.5"TFT + CTP | ... |
Mode Tampilan | TN/Transmissive/Nomally White | ... |
Resolusi | 320*480 | Titik |
Arah Melihat | 6 |
Jam satu |
Warna | 262/65 | K |
Jenis sentuhan | Kapasitas | ... |
Antarmuka Sentuh | I2C | ... |
Suhu operasi | -20 ~ +70 | °C |
Suhu penyimpanan | -30 ~ +80 | °C |
Luminance | 350 | cd/m2 |
Produsen | Chenghao Optoelectronic | ... |
![]() |
Proses kustomisasi modul LCD
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Permintaan pelanggan | Kami merancang | Konfirmasi pelanggan | Kami memproduksi | Internasional Express | Keterangan pelanggan | Penyesuaian selesai |
Sebagai produsen profesional LCD, Chenghao Optoelectronic sangat menyadari pentingnya penyesuaian layar LCD yang dipersonalisasi untuk pelanggan perusahaan.kami menyediakan pelanggan dengan layanan kustomisasi satu atap untuk LCD, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian papan sirkuit fleksibel, penyesuaian kecerahan lampu latar, penyesuaian antarmuka, pemasangan panel sentuh, desain pelat penutup kaca,Desain antisilau layar, dll Berikut ini adalah pengenalan beberapa proyek kustomisasi umum LCD. Jika Anda memiliki persyaratan kustomisasi lebih lanjut, Anda selalu dipersilakan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan kami!
![]() |
(1) Penyesuaian FPC | |
FPC yang penampilannya dan strukturnya kompatibel dengan struktur ruang internal perangkat yang akan dipasang tidak hanya dapat memanfaatkan ruang internal perangkat yang kecil dengan lebih baik,tetapi juga sebagian besar menghindari situasi di mana FPC rusak karena ketidakcocokan antara penampilan FPC dan struktur internal perangkat ketika memasang panel LCDUntuk alasan ini, kami menyediakan pelanggan dengan layanan kustomisasi FPC untuk layar LCD. Pilihan kustomisasi termasuk tetapi tidak terbatas pada penampilan, struktur, jumlah pin, dll.dari FPC |
(2) Sesuai dengan kebutuhan |
![]() |
|
Kecerahan layar adalah faktor yang sangat penting yang mempengaruhi keterbacaan layar LCD dalam lingkungan cahaya yang berbeda, terutama untuk LCD TFT transmisi dan self-luminous.Chenghao Optoelectronic dapat merancang dan menyesuaikan kecerahan modul LCD sesuai dengan persyaratan aktual proyek pelanggan, sehingga dapat memiliki keterbacaan yang tinggi dalam skenario penggunaan yang dibutuhkan oleh pelanggan sambil meminimalkan biaya pelanggan. |
(3) Pemasangan panel sentuh |
Panel sentuh dari modul LCD adalah komponen penting yang memungkinkan fungsi interaksi manusia-komputer dari perangkat.Chenghao Optoelectronic dapat menyediakan pelanggan dengan panel sentuh kapasitif opsional (CTP) atau panel sentuh resistif (RTP).
|
![]() |
(Kasus penutup kaca) |
Seperti yang kita semua tahu, solusi modul tampilan baru, dari kustomisasi desain untuk proofing dan pengujian untuk finalisasi produk akhir dan produksi massal,Seluruh proses ini akan meningkatkan biaya tinggi dan waktu pengembangan super panjang. Jika tim Anda baru pada tampilan, proses ini akan menambahkan lebih banyak ketidakpastian. Untuk memperpendek waktu pengembangan pelanggan dan mengurangi biaya pengembangan proyek pelanggan sebanyak mungkin,kami akan memberikan prioritas untuk mencocokkan pelanggan dengan model modul TFT LCD yang paling dekat dengan kebutuhan proyek mereka di produksi massal kami sendiri TFT LCD modul model perpustakaanModul ini memiliki sampel siap pakai atau dapat langsung dihasilkan menggunakan cetakan siap pakai.
Daftar berikut adalah daftar beberapa model modul tft lcd yang telah diproduksi massal oleh perusahaan kami.Anda dapat langsung menghubungi layanan pelanggan online 24 jam kami dan memberitahu kami kebutuhan AndaTim kami akan memberikan jawaban yang memuaskan!
Ukuran | Modul No | Resolusi | Mode Tampilan | Luminance | Jenis sentuhan | Suhu operasi |
1.1" | CH110T001A | 96*96 titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 200 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144T006A | 128*128 titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 400 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 500 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
1.8" | CH180HV02A | 360*360 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV03A | 480*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV01A-CT | 480*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.2" | CH200QV16A-CT | 240*320 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 450 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV64A | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV63A-CT | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV53B-T | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 800 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV18A | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV15A-T | 240*320 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 600 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -10 - +60°C |
3.5" | CH350QV11C-T | 320*240 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.9" | CH390WQ01A | 480 x 128 titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 450 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430HD01A | 1280*720 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ18A | 480*272 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ21A-CT | 480*272 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ09A-T | 480*272 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 230 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV18A | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV22A-CT | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV17A-T | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 450 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 250 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 1000 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1200 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV05A-T | 800*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV06A-CTA | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 600 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH01A-CTB | 1080*1920 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.2" | CH620WV01A-CT | 800*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +60°C |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 700 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 280 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03B-T | 800*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 700 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | 800*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800FH03A | 1200*1920 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A | 800*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 350 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800WX02A-CT | 800*1280 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800XG01A | 1024*768 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 2500 cd/m2 | Tidak ada TP | -30 - +80°C |
8" | CH800XG04A-CT | 1024*768 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 2500 cd/m2 | CTP | -30 - +80°C |
9" | CH900WS01A | 1024*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 250 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
9" | CH900WV01A-CT | 800*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
9" | CH900WX01A-CTB | 1280*720 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +85°C |
10.1" | CH101WS03B | 1024*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS08C-CTD | 1024*600 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS03A-T | 1024*600 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX08A | 800*1280 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 900 cd/m2 | Tidak ada TP | -30 - +85°C |
10.4" | CH104SV01A | 800*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
10.4" | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 800 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
12.3 | CH123FH01A-PA | 1920*720 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -30 - +85°C |
12.3 | CH123HAX04 | 1920*720 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 600 cd/m2 | Tidak ada TP | -30 - +85°C |
13.3 | CH133FH01A | 1920*1080 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 330 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
Masukkan Pesan Anda