
Mcu Spi 3.5in Tft Lcd Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
Kontak Person : Tina Fu
Nomor telepon : +86 755-27806536
ada apa : +8615919862398
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | / |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Semua produk dikemas dengan cara | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 300Kpcs/bulan |
Tempat asal: | Shenzhen, Cina | Nama merek: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ROHS、ISO9001、CE | Nomor model: | CH700WS17A-CT |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Layar Sentuh LCD yang Disesuaikan | Mode Tampilan: | IPS/Transmisif/Biasanya Hitam |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1024x3 (RGB) x600 titik | Melihat arah: | 80/80/80/80 |
Pencahayaan: | 1200 cd/m2 | Warna: | 16.7M |
Jenis sentuh: | Kapasitif | antarmuka modul: | RGB |
Suhu Operasi: | -20 ~ +70℃ | Suhu penyimpanan: | -30 ~ +80℃ |
Menyoroti: | 7 inci IPS TFT modul,Modul tft IPS khusus,1024x600 IPS modul tft |
Deskripsi Produk
CH700WS17A-CT adalah modul layar sentuh LCD khusus yang dirancang untuk peralatan rumah pintar.komponen lampu latar dan papan sirkuit cetak fleksibel (FPC). Modul layar sentuh LCD ini memiliki area tampilan aktif 7 inci dalam ukuran diagonal dan dapat menghasilkan warna 16,7M dan kualitas gambar warna resolusi 1024 * 600.Berkat penggunaan teknologi tampilan IPS, layar ini mendukung sudut pandang bebas, memungkinkan pengguna untuk membaca layar pada sudut pandang yang lebih fleksibel tanpa khawatir tentang kualitas gambar buram. |
![]() |
|
![]() |
Untuk memenuhi permintaan pelanggan untuk kemampuan membaca yang tinggi dari perangkat ketika digunakan di luar ruangan, insinyur kami menggunakan perakitan lampu latar yang dapat menghasilkan 1200 cd/m2 luminance untuk tampilan,yang membuat layar memiliki kemampuan cahaya matahari yang sangat baik dibaca, dan pengguna masih bisa mendapatkan efek visual yang sangat baik bahkan ketika membaca layar di lingkungan cahaya yang kuat. Selain itu, kami juga merancang penutup kaca sentuh kapasitif dengan fungsi sensor sentuh untuk modul tampilan ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelanggan,yang membuat modul tampilan memiliki fungsi sensor sentuh dan dapat diintegrasikan dengan sempurna dengan perangkat pelanggan. |
Modul No | CH700WS17A-CT | ... |
Jenis Tampilan | 7" TFT+CTP | ... |
Mode Tampilan | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | ... |
Jumlah Titik | 1024*3 ((RGB) *600 | ... |
Arah Melihat | 80/80/80/80 | ... |
Luminance | 1200 | cd/m2 |
Jenis sentuhan | Kapasitas | ... |
Antarmuka Sentuh | I2C | ... |
Antarmuka Modul | RGB | ... |
Suhu operasi | -20 ~ +70 | °C |
Suhu penyimpanan | -30 ~ +80 | °C |
Warna | 16 | M |
![]() |
Proses kustomisasi layar LCD
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ide pelanggan | Kami merancang | Pelanggan mengkonfirmasi | Kami memproduksi | Pengiriman produk | Penyesuaian selesai |
Untuk perusahaan yang perlu menggunakan tampilan visual untuk memenuhi persyaratan fungsional produk mereka, layar LCD yang disesuaikan adalah topik yang tidak dapat mereka hindari.Sebagai produsen profesional LCD, Chenghao Optoelectronic dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pelanggan yang disesuaikan untuk LCD.,penyesuaian kecerahan lampu latar, penyesuaian tipe antarmuka, desain panel sentuh, dll. Berikut ini adalah pengenalan kustomisasi rinci:
![]() |
(1) Desain FPC | |
Tata letak sirkuit yang masuk akal dan teratur lebih kondusif untuk memanfaatkan ruang internal peralatan!kami dapat menyediakan layanan kustomisasi FPC profesional sesuai dengan kebutuhan aktual proyek pelanggan. kustomisasi termasuk tetapi tidak terbatas padamendesain bentuk dan struktur FPC, menyesuaikan jumlah pin FPC, dll. |
(2) Sesuaikan Kecerahan Lampu Belakang | ![]() |
|
Kecerahan lampu latar adalah parameter yang sangat penting dari layar LCD, dan ukurannya hampir menentukan keterbacaan layar LCD dalam skenario aplikasi yang berbeda.jika kecerahan lampu latar layar LCD yang digunakan dalam adegan luar terlalu rendah (misalnya, kurang dari 500 cd/m2), layar akan terlalu gelap untuk dibaca secara normal oleh pengguna.Kami dapat menyediakan cahaya latar yang disesuaikan dengan kecerahan1200 cd/m2 luminanssesuai dengan skenario aplikasi yang sebenarnya dari proyek pelanggan, yang cukup untuk memenuhi persyaratan sebagian besar proyek pelanggan untuk kecerahan layar LCD.
|
|
(3) Sesuaikan LCD Interface | |
Antarmuka LCD adalah komponen penting untuk output informasi visual dan interaksi pengguna, dan pentingnya jelas.Chenghao Optoelectronic dapat menyediakan pelanggan dengan layanan yang disesuaikan pada LCD InterfaceKami mendukung pelanggan dengan layanan antarmuka yang disesuaikan termasuk namun tidak terbatas pada jenis berikut:SPI, RGB, MCU, MIPI, LVDS, HDMI, EDPAku tidak tahu.
|
(4) Panel sentuh khusus | ||
Panel sentuh adalah komponen yang memungkinkan modul LCD untuk mewujudkan fungsi penting dari interaksi manusia-komputer.dapat dibagi menjadi panel sentuh kapasitif (CTP) dan panel sentuh resistif (RTP)Chenghao Optoelectronic dapat memasang CTP atau RTP untuk proyek tampilan LCD sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan untuk umpan balik sentuhan pada layar LCD.Satu poin yang perlu ditekankan adalah bahwa kita dapat merancang penutup kaca sentuh yang unik untuk pelanggan sesuai dengan situasi aktual peralatan pelangganBentuk, ketebalan, warna, dll dari penutup kaca dapat secara ketat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Berikut ini adalah kasus nyata dari tutup kaca sentuh kapasitif kami dirancang untuk pelanggan kooperatif kami, hanya untuk referensi.
|
||
![]() |
Sebagai produsen layar LCD selama bertahun-tahun, kami memiliki banyak produk TFT LCD produksi massal.
informasi solusi akan terbuka untuk Anda secara gratis untuk memperpendek waktu pengembangan proyek Anda dan mengurangi proyek Anda
biaya pengembangan sebanyak mungkin. Jika tim Anda adalah pemula dalam TFT LCD display, maka ini solusi TFT LCD
informasi akan membantu Anda memahami informasi kunci proyek lebih cepat.
Berikut adalah beberapa model TFT LCD produksi massal perusahaan kami dan informasi parameter utama.
menemukan model yang mirip dengan kebutuhan proyek Anda, Anda dapat langsung berkonsultasi dengan layanan pelanggan online kami untuk mendapatkan
informasi yang Anda butuhkan.
Ukuran | Modul No | Resolusi | Mode Tampilan | Luminance | Jenis sentuhan | Suhu operasi |
1.1" | CH110T001A | 96*96 titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 200 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144T006A | 128*128 titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 400 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 500 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
1.8" | CH180HV02A | 360*360 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV03A | 480*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV01A-CT | 480*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.2" | CH200QV16A-CT | 240*320 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 450 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV64A | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV63A-CT | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV53B-T | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 800 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV18A | 240*320 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV15A-T | 240*320 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 600 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -10 - +60°C |
3.5" | CH350QV11C-T | 320*240 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.9" | CH390WQ01A | 480 x 128 titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 450 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430HD01A | 1280*720 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ18A | 480*272 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ21A-CT | 480*272 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ09A-T | 480*272 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 230 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV18A | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV22A-CT | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV17A-T | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 450 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 250 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 1000 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1200 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV05A-T | 800*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV06A-CTA | 480*800 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 600 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH01A-CTB | 1080*1920 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.2" | CH620WV01A-CT | 800*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +60°C |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 700 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 280 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03B-T | 800*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 700 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | 800*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800FH03A | 1200*1920 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 350 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A | 800*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 350 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800WX02A-CT | 800*1280 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800XG01A | 1024*768 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 2500 cd/m2 | Tidak ada TP | -30 - +80°C |
8" | CH800XG04A-CT | 1024*768 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 2500 cd/m2 | CTP | -30 - +80°C |
9" | CH900WS01A | 1024*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 250 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
9" | CH900WV01A-CT | 800*480 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
9" | CH900WX01A-CTB | 1280*720 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +85°C |
10.1" | CH101WS03B | 1024*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS08C-CTD | 1024*600 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS03A-T | 1024*600 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 400 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX08A | 800*1280 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 900 cd/m2 | Tidak ada TP | -30 - +85°C |
10.4" | CH104SV01A | 800*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
10.4" | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 Titik | TN / Transmissive / Normal Hitam | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 800 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
12.3 | CH123FH01A-PA | 1920*720 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 1000 cd/m2 | Tidak ada TP | -30 - +85°C |
12.3 | CH123HAX04 | 1920*720 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 600 cd/m2 | Tidak ada TP | -30 - +85°C |
13.3 | CH133FH01A | 1920*1080 Titik | IPS/Transmissive/Biasanya Hitam | 330 cd/m2 | Tidak ada TP | -20 - +70°C |
Masukkan Pesan Anda