
Mcu Spi 3.5in Tft Lcd Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
Kontak Person : Tina Fu
Nomor telepon : +86 755-27806536
ada apa : +8615919862398
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | / |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Semua produk dikemas dengan cara | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 300Kpcs/bulan |
Tempat asal: | Shenzhen, Cina | Nama merek: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ROHS、ISO9001、CE | Nomor model: | CH350HV51A-CT |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | layar sentuh kapasitif ips | Susunan titik: | 320x480titik |
---|---|---|---|
Melihat arah: | Semua arah pandang | Ukuran modul: | 53,16*81,74*2,17 mm |
Daerah Aktif: | 48,96*73,44 mm | Pencahayaan: | 600 cd/m2 |
Nomor PIN: | 20 pin | ||
Menyoroti: | 20Pin LCD Display Module,Incell TFT LCD Display Module |
Deskripsi Produk
Incell TFT 20Pin LCD Display Module 320x480dots Cahaya Matahari Dapat Dibaca
Incell Tft Lcd Touchscreen Display 20pin 3,5 Inch 320x480 Cahaya Matahari Dapat Dibaca
Deskripsi Modul LCD TFT
Memperkenalkan CH350HV51A-CT, layar horisontal berkualitas tinggi yang cocok untuk berbagai aplikasi.Dengan resolusi 320*480 titik dan kecerahan 600 cd/m2, monitor memberikan gambar yang jelas dan terang yang mudah dibaca dan dilihat.
Detail cepatofLayar sentuh LCD kecil
Nama produk: layar sentuh 3,5 inci ips
Nomor produk:CH350HV51A-CT
Jenis LCD: 3,5 ′′ TFT+CTP
Tipe TP: Panel sentuh kapasitif
TP Interface: i2c
Mode Tampilan: IPS/Transmisi/Biasanya Hitam
Jumlah Titik: 320*3 ((RGB) * 480
Ukuran garis besar: 53.16*81.74*2.17mm
Area Tampilan: 48.76*73.44mm
Tampilan Layar Deskripsi: Layar horizontal
Arah pandang: 80/80/80/80
Warna: 65K/262K
Luminansi: 600 cd/m2
Suhu operasi: -20 ~ +70 derajat Celcius
Suhu penyimpanan: -30 ~ +80 derajat Celcius
SpesifikasiofLayar sentuh LCD kecil
Nomor produk | CH350HV51A-CT |
Resolusi | 320*480 titik |
Deskripsi Area Tampilan | Layar horizontal |
Ukuran garis besar | 53.16*81.74*2.17 mm |
Area Pengamatan | 49.76*74.24 mm |
Area Tampilan | 48.96*73.44 mm |
Arah Melihat | 80/80/80/80 |
Luminance |
600 cd/m2 |
Keuntungan oF kecilLCDtampilan
1. Teknologi manufaktur incell
Fitur terbesar dari layar sentuh kapasitif ips ini adalah melalui teknologi manufaktur yang paling canggih - teknologi Incell, layar sentuh kapasitif tertanam di panel LCD,untuk mencapai efek fusi layar sentuh dan layar LCDDibandingkan dengan layar sentuh kapasitif yang diproduksi oleh teknologi tradisional, modul layar sentuh yang diproduksi oleh teknologi Incell bisa lebih tipis dan ringan
2Semua arah melihat.
Tampilan layar sentuh ips ini mengadopsi teknologi tampilan IPS dan sudut pandangnya diperpanjang menjadi 80/80/80/80,yang berarti bahwa pengguna dapat mendapatkan efek tampilan yang jelas dan cerah ketika membaca layar dari sudut apa pun.
3. suhu luas
CH350HV51-CT telah sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik suhu luas dari lingkungan aplikasi pada awal desain.Tes eksperimental dan data umpan balik aplikasi pelanggan menunjukkan bahwa layar LCD kapasitif ini memiliki kinerja yang sangat baik ketika bekerja di lingkungan -20 sampai +70 derajat Celcius.
Daftar modul LCD warna kami
Daftar berikut adalah beberapa model produk kami, jika Anda tidak dapat menemukan model produk yang memenuhi persyaratan Anda dalam daftar, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan kami untuk konsultasi!
Ukuran | Bagian No. | Bentuk | Resolusi | Ukuran | Bagian No. | Bentuk | Resolusi |
1.1" | CH110T001A | Layar persegi | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | layar horizontal | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | layar vertikal | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | layar vertikal | 480* ((RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | Layar persegi | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | layar horizontal | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Layar persegi | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | layar vertikal | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | layar vertikal | 172* ((RGB) * 320 | 5.0" | CH500WQ03A | layar horizontal | 480*(RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | layar horizontal | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | layar horizontal | 800*(RGB) *480 |
1.54" | CH154QV05A | Layar persegi | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | layar vertikal | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | layar vertikal | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | layar vertikal | 1080* ((RGB) * 1920 |
1.9" | CH190QV01A | layar vertikal | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | layar horizontal | 800*(RGB) *480 |
2.0" | CH200QV11A | layar vertikal | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | layar horizontal | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | CH210WV01A | Layar Bulat | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | layar vertikal | 800*(RGB) *1280 |
2.2" | CH220QV06A | layar vertikal | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | layar vertikal | 800*(RGB) *1280 |
2.31" | CH231QV07A | layar horizontal | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | layar vertikal | 800*(RGB) *1280 |
2.4" | CH240QV58A | layar vertikal | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | layar vertikal | 1200*(RGB) *1920 |
2.8" | CH280QV36A | layar vertikal | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | layar horizontal | 800*(RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | layar vertikal | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | layar horizontal | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | layar vertikal | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | layar horizontal | 1024*(RGB) *600 |
10.1" | CH101WX02A | layar horizontal | 1280*(RGB) *800 |
Masukkan Pesan Anda