
Mcu Spi 3.5in Tft Lcd Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
Kontak Person : Tina Fu
Nomor telepon : +86 755-27806536
ada apa : +8615919862398
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | / |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Semua produk dikemas dengan cara | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 300Kpcs/bulan |
Tempat asal: | Shenzhen, Cina | Nama merek: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ROHS、ISO9001、CE | Nomor model: | CH154QV12A |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | layar kapasitif lcd | Susunan titik: | 320*480 titik |
---|---|---|---|
Melihat arah: | Semua arah pandang | Ukuran modul: | 58,4*105,4*4,3 mm |
Daerah Aktif: | 48,96*73,44 mm | Pencahayaan: | 300 cd/m2 |
Nomor PIN: | 50 | ||
Menyoroti: | Layar LCD Kapasitif 50Pin,ILI9488 IC Layar LCD Kapasitif,ILI9488 IC Tft LCD Shield |
Deskripsi Produk
50Pin LCD Capacitive Screen 3,5 Inch Tft LCD Shield Dengan IC ILI9488
3.5 Tft Lcd Shield 50Pin 320*480 Capacitive Lcd Screen Dengan ILI9488 IC
Spesifikasidari modul tampilan LCD
Nomor produk | CH350HV40C-CTB |
Jumlah Titik | 320*3 ((RGB) *480 |
Arah Melihat | 80/80/80/80 |
Ukuran garis besar |
58.4*105.4*4.3 mm |
Tft Area Aktif | 48.96*73.44 mm |
Antarmuka | SPI/MCU/RGB |
Luminance | 300 cd/m2 |
Deskripsi Modul LCD TFT
Memperkenalkan CH350HV40C-CTB 3,5 inci TFT LCD modul, solusi yang sangat baik untuk berbagai aplikasi termasuk peralatan industri, peralatan rumah pintar, kecerdasan buatan,peralatan medis, dan navigasi GPS.
TFT LCD ini memiliki panel sentuh kapasitif, mendukung multi-touch, dan memiliki resolusi 320x480 titik untuk memberikan gambar berkualitas tinggi.Sudut pandang 80/80/80/80 memungkinkan Anda melihat konten dengan jelas tidak peduli arah mana Anda melihatnya.
Dengan kisaran suhu yang luas dari -20 ~ +70 derajat Celcius, CH350HV40C-CTB cukup tahan lama untuk menahan kondisi ekstrem.Produk ini mendukung antarmuka penuh (SPI / MCU / RGB) dan memiliki kompatibilitas yang baik.
Kustomisasi dimungkinkan, yang menyediakan konten yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu, seperti kecerahan kecerahan, jenis layar sentuh, anti silau, jenis antarmuka LCD, dll.Layanan ini memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan tampilan mereka untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka untuk berbagai aplikasi.
Singkatnya, CH350HV40C-CTB 3,5 inci TFT LCD modul adalah solusi tampilan yang sangat baik yang menawarkan fitur yang sangat baik dan penyesuaian,menjadikannya solusi yang sempurna untuk kinerja yang efisien dan berkualitas tinggi dalam berbagai aplikasi.
Detail cepatdari layar sentuh kapasitif
Kata Kunci: Lcd layar kapasitif
Jenis LCD: 3,5" TFT+CTP
Ukuran layar: 3,5 inci
Jenis Pemasok: Produsen
Nama merek:Chenghao / OEM
Resolusi: 320*480 titik
Antarmuka:
4-line_8bit / 3-line_9bit SPI
8-/ 9-/16-/18-bit 8080 antarmuka sistem
Antarmuka RGB 16-/18-bit
Kecerahan: 300 nits
Panel sentuh:Capacitive Touch Panel ((Resistive Touch Panel adalah opsional)
Sudut pandang:80/80/80/80 (tipe) (CR 10) (L/R/U/D)
Jenis LCD:TFT IPS
Ukuran panel: 3,5 inci
Jenis lampu latar: LED putih
Panel sentuh:support disesuaikan
Mengemudi IC: ILI9488
Sertifikasi:CE/ROHS/FCC
Aplikasi modul layar sentuh
CH350HV40C-CTB adalah modul tampilan LCD khusus yang dirancang dan dikembangkan untuk instalasi di navigator mobil.detektor logam, mikroskop elektron, peralatan siaran langsung hiburan, mainan anak-anak, dll. .
Daftar model TFT LCD kami
Daftar berikut adalah beberapa model produk kami, jika Anda tidak dapat menemukan model produk yang memenuhi persyaratan Anda dalam daftar, Anda dapat menghubungi layanan pelanggan kami untuk konsultasi!
Ukuran | Bagian No. | Bentuk | Resolusi | Ukuran | Bagian No. | Bentuk | Resolusi |
1.1" | CH110T001A | Layar persegi | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | layar horizontal | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | layar vertikal | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | layar vertikal | 480* ((RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | Layar persegi | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | layar horizontal | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Layar persegi | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | layar vertikal | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | layar vertikal | 172* ((RGB) * 320 | 5.0" | CH500WQ03A | layar horizontal | 480*(RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | layar horizontal | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | layar horizontal | 800*(RGB) *480 |
1.54" | CH154QV05A | Layar persegi | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | layar vertikal | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | layar vertikal | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | layar vertikal | 1080* ((RGB) * 1920 |
1.9" | CH190QV01A | layar vertikal | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | layar horizontal | 800*(RGB) *480 |
2.0" | CH200QV11A | layar vertikal | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | layar horizontal | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | CH210WV01A | Layar Bulat | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | layar vertikal | 800*(RGB) *1280 |
2.2" | CH220QV06A | layar vertikal | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | layar vertikal | 800*(RGB) *1280 |
2.31" | CH231QV07A | layar horizontal | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | layar vertikal | 800*(RGB) *1280 |
2.4" | CH240QV58A | layar vertikal | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | layar vertikal | 1200*(RGB) *1920 |
2.8" | CH280QV36A | layar vertikal | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | layar horizontal | 800*(RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | layar vertikal | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | layar horizontal | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | layar vertikal | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | layar horizontal | 1024*(RGB) *600 |
10.1" | CH101WX02A | layar horizontal | 1280*(RGB) *800 |
Masukkan Pesan Anda