
320x240 3,5 " TN Ips Tft Screen 1000nits Panel LCD High Backlight
Kontak Person : Tina Fu
Nomor telepon : +86 755-27806536
ada apa : +8615919862398
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | / |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Semua produk dikemas dengan cara | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 300Kpcs/bulan |
Tempat asal: | Shenzhen, Cina | Nama merek: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ROHS、ISO9001、CE | Nomor model: | CH430WV15A |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
Model NO.: | CH430WV15A | tipe LCD: | 4,3" |
---|---|---|---|
Susunan titik: | 480 × 800 | Susunan filter warna: | Strip Vertikal RGB |
Mode Tampilan: | IPS/ Transmisif/ Biasanya Hitam | Melihat arah: | Sudut pandang bebas |
IC Penggerak TFT: | NT35510 | Ukuran modul: | 61.56 (W) × 104.65 (h) × 2.1 (t) mm |
Menyoroti: | 480x800 Titik IPS LCD Display,NT35510 Layar LCD IPS,4.3" RGB Ips Display Module |
Deskripsi Produk
4.3" Full HD Ips Display Module Mipi Interface Jangkauan Suhu Luas
Layar Lcd Tipis
PEMBANGUNAN | Nilai standar |
Jenis LCD | 4.3TFT |
Pengaturan titik | 480 × ((RGB) × 800 |
Array filter warna | Garis vertikal RGB |
Mode Tampilan | IPS/ Transmissive/ Normal Hitam |
Arah Melihat | Sudut pandang bebas |
TFTDriver IC | NT1perdagangan |
Ukuran modul | 61.56 ((W) × 104.65 ((H) × 2.1 ((T) mm |
Area aktif | 56.16 ((W) × 93.6 ((H) mm |
Kekuatan perusahaan:
1>Sertifikat ISO9001,PabrikLangsung SDiangkat
2>RoHS sesuai, bebas timbal, mencapai sesuai
3>KompetitifPberas dan ShortLead-time
4>Tim profesional dengan pengalaman yang kaya dalam desain / Mfg / kontrol kualitas
5>MOQ kecilDukungan & Tanggapan Cepat ke Pelanggan
6>Waktu Hidup Produk yang Panjang
ChengHao Display model CH430WV15A adalah matriks warna aktif thin film transistor (TFT) kristal cair
tampilan ((LCD) yang
menggunakan TFT silikon amorf sebagai perangkat switching.
IC, lampu latar bercahaya tinggi dan FPC.
LCD TFT ini memiliki 4,3 (vertikallayar) inci diukur secara diagonal area tampilan aktif dengan 480*3 ((RGB)
Resolusi 800.
Driver yang digunakan untuk proyek ini adalah NT35510 atau kompatibel dan dapat menampilkan 16M warna oleh sinyal RGB
input.Supir dipasang pada kaca dan interkoneksi melalui FPC termasuk komponen untuk menggerakkan
modul tampilan.
Selain itu, FPC juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti memodifikasi lampu latar
dan struktur FPC, definisi antarmuka, dll.
RoHS Compliance & Halogen Bebas.
Mengenai kustomisasi:
Semua produk kami bisa dengan atau tanpa sentuhan, apapun yang Anda pilih.
kecerahan dan FPC antarmuka dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda.
Modul tipe | Area Tampilan | Mode Tampilan |
1.44 inci | 25.50 * 26,50 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
1.44 inci | 25.50 * 26,50 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
1.50 inci | 29.76 * 22,32 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.54 inci | 27.72 * 27.72 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.54 inci | 27.74 * 27.74 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.77 inci | 28.03 * 35.04 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
1.80 inci | 28.03 * 35.04 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.00 inci | 30.60 * 40.80 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.10 inci | Area tampilan melingkar | Biasanya IPS putih, Transmissive |
2.31 inci | 46.75 * 35.06 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.40 inci | 36.72 * 48,96 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.40 inci | 36.72 * 48,96 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
2.80 inci | 43.20 * 57.60 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.80 inci | 43.20 * 57.60 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
3.00 inci | 36.72 * 65.28 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
3.20 inci | 48.60 * 64.80 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
3.50 inci | 700,08 × 52,56 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
3.50 inci | 700,08 × 52,56 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.00 inci | 51.84 * 86,4 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.00 inci | 71.86 * 70,18 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.30 inci | 950,04 * 53,86 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
4.30 inci | 950,04 * 53,86 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
5.00 inci | 110.88 * 62,83 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
5.00 inci | 108.00 * 64.8 0mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
5.50 inci | 68.04 * 120,96 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
6.00 inci | 74.52 * 132,48 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
7.00 inci | 154.08 * 85,92 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
7.00 inci | 153.6 * 90 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
7.00 inci | 154.21 mm * 85,92 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
8.00 inci | 107.64 * 172.22 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
9.00 inci | 196.61 * 114,15 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
10.10 inci | 135.36 * 216,58 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
Masukkan Pesan Anda