1000 Cd/m2 Luminance LCD Display Module 7 Inch 1024*600 Pixel Untuk Sistem Kontrol Transportasi
Kontak Person : Tina Fu
Nomor telepon : +86 755-27806536
ada apa : +8615919862398
| Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | / |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Semua produk dikemas dengan cara | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 100Kpcs/bulan |
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina | Nama merek: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ROHS、ISO9001、CE | Nomor model: | CH900WS01A |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
|
Informasi Detail |
|||
| Tipe Modul: | 9 inci | antarmuka: | RGB 24-bit |
|---|---|---|---|
| Jenis lampu latar: | LED putih | Luminace: | 200 cd/m2 |
| Resolusi: | 1024*(RGB)*600 | Ukuran Model (W*H*T) mm: | 210.7*126.4*3.5 |
| Area tampilan (W*h) mm: | 196.61*114.15 | Warna: | 16.7M |
| Menyoroti: | 200 cd/m2 Graphic LCD Display Module,Modul tampilan grafis LCD CH900WS01A,1024x600 Tft Screen Module |
||
Deskripsi Produk
9 Inci Besar Grafis LCD Display Modul 1024x600 Resolusi Warna
Modul Layar Tft
![]()
| Model No. | CH900WS01A |
| Jenis modul | 9 inci |
| Antarmuka | RGB 24-bit |
| Jenis lampu latar | LED putih |
| Luminasi | 200cd/m2 |
| Resolusi | 1024*(RGB) *600 |
| Ukuran Model (W*H*T) mm | 210.7*126.4*3.5 |
| Area Tampilan (W*H) mm | 196.61*114.15 |
| Warna | 16.7M |
![]()
ChengHao Display model CH900WS01A adalah matriks warna aktif thin film transistor (TFT) cairan
layar kristal (LCD) yang menggunakan TFT silikon amorf sebagai perangkat switching.
- terdiri dari panel LCD TFT, drive IC, lampu belakang dan FPC.
TFT LCD ini memiliki 9 (Horizontal screen) inci diagonal diukur area tampilan aktif dengan
Resolusi 1024*3 ((RGB) * 600.
Driver yang digunakan untuk proyek ini adalah HIMAX atau kompatibel dan dapat menampilkan 16M warna oleh RGB.
Pengemudi dipasang pada kaca dan interkoneksi melalui FPC termasuk com
-ponents untuk mengemudi modul tampilan.
Selain itu, FPC juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti memodifikasi
struktur lampu latar dan FPC, definisi antarmuka, dll.
RoHS Compliance & Halogen Bebas.
![]()
![]()
![]()
![]()
Deskripsi khusus
FPC juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti memodifikasi
struktur lampu latar dan FPC, definisi antarmuka, dll.
![]()
| Modul tipe | Area Tampilan | Mode Tampilan |
| 1.44 inci | 25.50 * 26,50 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
| 1.44 inci | 25.50 * 26,50 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 1.50 inci | 29.76 * 22,32 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 1.54 inci | 27.72 * 27.72 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 1.54 inci | 27.74 * 27.74 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 1.77 inci | 28.03 * 35.04 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 1.80 inci | 28.03 * 35.04 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 2.00 inci | 30.60 * 40.80 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 2.10 inci | Area tampilan melingkar | Biasanya IPS putih, Transmissive |
| 2.31 inci | 46.75 * 35.06 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 2.40 inci | 36.72 * 48,96 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 2.40 inci | 36.72 * 48,96 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
| 2.80 inci | 43.20 * 57.60 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 2.80 inci | 43.20 * 57.60 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
| 3.00 inci | 36.72 * 65.28 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 3.20 inci | 48.60 * 64.80 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 3.50 inci | 700,08 × 52,56 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 3.50 inci | 700,08 × 52,56 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 4.00 inci | 51.84 * 86,4 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 4.00 inci | 71.86 * 70,18 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 4.30 inci | 950,04 * 53,86 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 4.30 inci | 950,04 * 53,86 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 5.00 inci | 110.88 * 62,83 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 5.00 inci | 108.00 * 64.8 0mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 5.50 inci | 68.04 * 120,96 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 6.00 inci | 74.52 * 132,48 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 7.00 inci | 154.08 * 85,92 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 7.00 inci | 153.6 * 90 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 7.00 inci | 154.21 mm * 85,92 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 8.00 inci | 107.64 * 172.22 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
| 9.00 inci | 196.61 * 114,15 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
| 10.1 inci | 135.36 * 216,58 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
Masukkan Pesan Anda