8" 500nits TFT High Brightness Display 800x1280 IPS Transmissive Display
Kontak Person : Tina Fu
Nomor telepon : +86 755-27806536
ada apa : +8615919862398
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | / |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Semua produk dikemas dengan cara | Waktu pengiriman : | 7 - 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T | Menyediakan kemampuan : | 200K pcs / Bulan |
Tempat asal: | ShenZhen, Cina | Nama merek: | OEM |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ROHS 、ISO9001 、CE | Nomor model: | CH800FH03A |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
tipe LCD: | Tft 8 inci | Titik Pitch: | 0.1692 ((W) × 0.1692 ((H) |
---|---|---|---|
Antarmuka: | MIPI | Suhu operasi: | -20 ~ +60 |
Suhu penyimpanan: | -30 ~ +70 | Lampu Belakang: | 32 LED Putih |
Tegangan Pasokan Logika: | -0,3 ~ 4 V | Tegangan positif analog: | -0,3 ~ 5,4 V |
Menyoroti: | Layar Lcd Resolusi Tinggi WXGA,Layar Lcd Resolusi Tinggi JD9365BC,Panel Lcd Kecerahan Tinggi 800x1280 |
Deskripsi Produk
8 Inch High Resolution Lcd Display Resolusi 800*1280 Free View
Sudut dan suhu lebar
Pitch titik | 0.1692 ((W) × 0.1692 ((H) |
Antarmuka | MIPI |
Suhu operasi | -20 ~ +60 |
Suhu penyimpanan | -30 ~ +70 |
Lampu Belakang | 32 LED putih |
Berat badan | TBD |
Tegangan Pasokan Logika | -0,3 ~ 4 V |
Kelembaban penyimpanan | 20 ~ 90% RH |
Tegangan positif analog | -0,3 ~ 5,4 V |
Tegangan analog negatif |
-5,4 ~ 0 V |
Suhu penyimpanan | -30 ~ 70 °C |
ChengHao Model TampilanCH800FH03Aadalah cairan transistor film tipis matriks warna aktif (TFT)
layar kristal (LCD) yang menggunakan TFT silikon amorf sebagai perangkat switching.
- terdiri dari panel LCD TFT, drive IC, lampu latar yang sangat terang dan FPC.
TFT LCD ini memiliki 8 (16:10) inci diagonal diukur area tampilan aktif dengan WXGA (800
horizontal dengan 1280 pixel vertikal) resolusi.
Driver yang digunakan untuk proyek ini adalah JD9365BC dan dapat menampilkan 16M warna oleh 24 bit RGB sig
Pengemudi dipasang pada kaca dan interkoneksi melalui FPC termasuk komponen
-ents untuk mengemudi modul tampilan.
Selain itu, FPC juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti memodifikasi
struktur lampu latar dan FPC, definisi antarmuka, dll.
RoHS Compliance & Halogen Bebas.
Jenis Modul | Area Tampilan | Mode Tampilan |
1.44 inci | 25.50 * 26,50 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
1.44 inci | 25.50 * 26,50 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
1.50 inci | 29.76 * 22,32 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.54 inci | 27.72 * 27.72 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.54 inci | 27.74 * 27.74 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.77 inci | 28.03 * 35.04 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
1.80 inci | 28.03 * 35.04 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.00 inci | 30.60 * 40.80 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.10 inci | Area tampilan melingkar | Biasanya IPS putih, Transmissive |
2.31 inci | 46.75 * 35.06 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.40 inci | 36.72 * 48,96 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.40 inci | 36.72 * 48,96 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
2.80 inci | 43.20 * 57.60 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.80 inci | 43.20 * 57.60 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
3.00 inci | 36.72 * 65.28 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
3.20 inci | 48.60 * 64.80 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
3.50 inci | 700,08 × 52,56 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
3.50 inci | 700,08 × 52,56 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.00 inci | 51.84 * 86,4 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.00 inci | 71.86 * 70,18 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.30 inci | 950,04 * 53,86 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
4.30 inci | 950,04 * 53,86 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
5.00 inci | 110.88 * 62,83 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
5.00 inci | 108.00 * 64.8 0mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
5.50 inci | 68.04 * 120,96 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
6.00 inci | 74.52 * 132,48 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
7.00 inci | 154.08 * 85,92 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
7.00 inci | 153.6 * 90 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
7.00 inci | 154.21 mm * 85,92 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
8.00 inci | 107.64 * 172.22 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
9.00 inci | 196.61 * 114,15 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
10.1 inci | 135.36 * 216,58 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
Masukkan Pesan Anda