
IPS Transmissive 350nits Rgb TFT LCD Monitor 1200x1920 Cahaya Matahari Dibaca
Kontak Person : Tina Fu
Nomor telepon : +86 755-27806536
ada apa : +8615919862398
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | / |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Semua produk dikemas dengan cara | Waktu pengiriman : | 7 - 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 200K PC / Bulan |
Tempat asal: | Shenzhen, Cina | Nama merek: | 3.5 Inch |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ROHS 、ISO9001 、CE | Nomor model: | 350hv37a |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
Ukuran / inci: | CH350HV37A | Warna: | 65K/262K/16,7m |
---|---|---|---|
Mode Tampilan: | Biasanya TN Putih, Transmisif | Melihat: | 6:00 |
Nomor PIN: | 50 pin | antarmuka: | 4line SPI/3line SPI 8/9/16/18bit Antarmuka MCU SPI + 6/16/18bit Antarmuka RGB |
Menyoroti: | ISO9001 TFT LCD Monitor,SPI RGB TFT LCD Monitor,MCU Transmissive LCD Monitor |
Deskripsi Produk
3.5''SPI + RGB TFT LCD Monitor 4line / 3line SPI MCU antarmuka 65k / 262k / 16.7M
Ukuran / inci | CH350HV37A |
Warna | 65k/262k/16.7M |
Mode Tampilan | Biasanya putih TN, Transmissive |
Menonton | 6:00 |
Hubungan | Konektor |
Nomor pin | 50 PIN |
Antarmuka | 4line SPI/3line SPI 8/9/16/18bit MCU interface SPI + 6/16/18bit RGB interface |
PEMBANGUNAN | Nilai standar | Satuan |
Jenis LCD | 3.5 TFT | ... |
Pengaturan titik | 320 ((RGB) × 480 | titik |
Array filter warna | Garis vertikal RGB | ... |
Mode Tampilan | TN / Transmisi / Biasanya putih | ... |
Arah Melihat | Jam 6 | ... |
Arah Inversi Skala Abu-abu | Jam 12 | ... |
Driver IC | ILI9488 | ... |
Ukuran modul | 56.54 ((W) × 84.96 ((H) × 2.4 ((T) | mm |
Area aktif | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) | mm |
Modul tipe | Area Tampilan | Mode Tampilan |
1.44 inci TFT LCD Display | 25.50 * 26,50 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
1.44 inci TFT LCD Display | 25.50 * 26,50 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
1.50 inci TFT LCD Display | 29.76 * 22,32 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.54 inci TFT LCD Display | 27.72 * 27.72 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.54 inci TFT LCD Display | 27.74 * 27.74 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.77 inci TFT LCD Display | 28.03 * 35.04 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
1.80 inci TFT LCD Display | 28.03 * 35.04 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.00 inci TFT LCD Display | 30.60 * 40.80 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.10 inci TFT LCD Display | Area tampilan melingkar | Biasanya IPS putih, Transmissive |
2.31 inci TFT LCD Display | 46.75 * 35.06 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.40 inci TFT LCD Display | 36.72 * 48,96 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.40 inci TFT LCD Display | 36.72 * 48,96 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
2.80 inci TFT LCD Display | 43.20 * 57.60 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.80 inci TFT LCD Display | 43.20 * 57.60 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
3.00 inci TFT LCD Display | 36.72 * 65.28 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
3.20 inci TFT LCD Display | 48.60 * 64.80 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
3.50 inci TFT LCD Display | 700,08 × 52,56 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
3.50 inci TFT LCD Display | 700,08 × 52,56 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.00 inci TFT LCD Display | 51.84 * 86,4 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.00 inci TFT LCD Display | 71.86 * 70,18 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.30 inci TFT LCD Display | 950,04 * 53,86 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
4.30 inci TFT LCD Display | 950,04 * 53,86 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
5.00 inci TFT LCD Display | 110.88 * 62,83 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
5.00 inci TFT LCD Display | 108.00 * 64.8 0mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
5.50 inci TFT LCD Display | 68.04 * 120,96 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
6.00 inci TFT LCD Display | 74.52 * 132,48 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
7.00 inci TFT LCD Display | 154.08 * 85,92 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
7.00 inci TFT LCD Display | 153.6 * 90 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
7.00 inci TFT LCD Display | 154.21 mm * 85,92 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
8.00 inci TFT LCD Display | 107.64 * 172.22 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
9.00 inci TFT LCD Display | 196.61 * 114,15 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
10.10 inci TFT LCD Display | 135.36 * 216,58 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
Masukkan Pesan Anda