
300nits SPI Lingkaran Tft Lcd Display 40P Open Frame Lcd Module
Kontak Person : Tina Fu
Nomor telepon : +86 755-27806536
ada apa : +8615919862398
Kuantitas min Order : | 100 PCS | Harga : | / |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | <i>All the products are packed in right way to keep it safe.</i> <b>Semua produk dikemas dengan cara | Waktu pengiriman : | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 200K PC / Bulan |
Tempat asal: | Shenzen, Cina | Nama merek: | 3.5 Inch |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ROHS / ISO9001 / CE | Nomor model: | CH350HV15 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Informasi Detail |
|||
Ukuran: | 3,5" | Luminace: | 350 cd/m2 |
---|---|---|---|
Jumlah Titik: | 320 * 3 * 480 | antarmuka: | SPI MCU SPI+RGB |
Melihat arah: | jam 6 | Mode Tampilan: | Biasanya putih / tn / transmisif |
Ukuran modul: | 55,66 (W) * 85,04 (H) * 2,4 (T) mm | Area Aktif TFT: | 48.96 (w) * 73.44 (h) mm |
Menyoroti: | 320x480 Layar sentuh LCD kecil,MCU Layar sentuh LCD kecil,TN Transmissive TFT LCD Screen |
Deskripsi Produk
3.5 inci 320*480 Layar sentuh LCD kecil Biasa putih TN Trans
-Misif 6 O'olcok
Model No. | CH350HV15 |
Jenis modul | 3.5"TFT |
Mode Tampilan | TN/Transmissive/Biasanya putih |
Jumlah Titik | 320*3 ((RGB) *480 |
Arah Melihat | Jam 6 |
Ukuran modul | 55.66 ((W) * 85.04 ((H) * 2.4 ((T) mm |
Area aktif TFT | 48.96 ((W) * 73.44 ((H) mm |
Antarmuka | SPI, MCU, SPI + RGB |
Luminasi | 350cd/m2 |
TEM | Nilai standar | Satuan |
Jenis LCD | 3.5 TFT | ... |
Pengaturan titik | 320 ((RGB) × 480 | titik |
Array filter warna | Garis vertikal RGB | ... |
Mode Tampilan | TN / Transmisi / Biasanya putih | ... |
Arah Melihat | Jam 6 | ... |
Driver IC | HX8357D | ... |
Ukuran modul | 55.66 ((W) × 85.04 ((H) × 2.4 ((T) | mm |
Area aktif | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) | mm |
Pitch titik | 0.153 ((W) × 0.153 ((H) | mm |
Antarmuka | 4-line_8bit / 3-line_9bit SPI Antarmuka sistem 8-/ 9-/16-/18-bit 8080-seri Antarmuka SPI + 16-/18-bit RGB |
... |
Suhu operasi | -20 ~ +70 | °C |
Suhu penyimpanan | -30 ~ +80 | °C |
Lampu Belakang | 6 LED putih dalam serial | ... |
Berat badan | TBD | g |
Modul tipe | Area Tampilan | Mode Tampilan |
1.44 inci TFT LCD Display | 25.50 * 26,50 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
1.44 inci TFT LCD Display | 25.50 * 26,50 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
1.50 inci TFT LCD Display | 29.76 * 22,32 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.54 inci TFT LCD Display | 27.72 * 27.72 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.54 inci TFT LCD Display | 27.74 * 27.74 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
1.77 inci TFT LCD Display | 28.03 * 35.04 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
1.80 inci TFT LCD Display | 28.03 * 35.04 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.00 inci TFT LCD Display | 30.60 * 40.80 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.10 inci TFT LCD Display | Area tampilan melingkar | Biasanya IPS putih, Transmissive |
2.31 inci TFT LCD Display | 46.75 * 35.06 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.40 inci TFT LCD Display | 36.72 * 48,96 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.40 inci TFT LCD Display | 36.72 * 48,96 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
2.80 inci TFT LCD Display | 43.20 * 57.60 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
2.80 inci TFT LCD Display | 43.20 * 57.60 mm | Biasanya IPS putih, Transmissive |
3.00 inci TFT LCD Display | 36.72 * 65.28 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
3.20 inci TFT LCD Display | 48.60 * 64.80 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
3.50 inci TFT LCD Display | 700,08 × 52,56 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
3.50 inci TFT LCD Display | 700,08 × 52,56 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.00 inci TFT LCD Display | 51.84 * 86,4 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.00 inci TFT LCD Display | 71.86 * 70,18 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
4.30 inci TFT LCD Display | 950,04 * 53,86 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
4.30 inci TFT LCD Display | 950,04 * 53,86 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
5.00 inci TFT LCD Display | 110.88 * 62,83 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
5.00 inci TFT LCD Display | 108.00 * 64.8 0mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
5.50 inci TFT LCD Display | 68.04 * 120,96 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
6.00 inci TFT LCD Display | 74.52 * 132,48 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
7.00 inci TFT LCD Display | 154.08 * 85,92 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
7.00 inci TFT LCD Display | 153.6 * 90 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
7.00 inci TFT LCD Display | 154.21 mm * 85,92 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
8.00 inci TFT LCD Display | 107.64 * 172.22 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
9.00 inci TFT LCD Display | 196.61 * 114,15 mm | Biasanya putih TN, Transmissive |
10.10 inci TFT LCD Display | 135.36 * 216,58 mm | Biasanya IPS Hitam, Transmissive |
Masukkan Pesan Anda